HOME > 大崎市医師会附属高等看護学校 > 附属高等看護学校のご案内
学校概要
|
定 員 | 40名 |
修業年限 | 3年(3年次は昼間に行います) |
講義時間 | 午後5時30分~午後8時40分 月曜日~金曜日 |
実習時間 | 午前8時30分~午後5時 |
実習時間は実習施設との調整で変更することもあります。 |
教育理念
生命の尊厳を基調として、人間性に富む人格形成につとめ、思いやりと豊かな心をもった看護を実践し、主体的に社会に貢献する専門職業人を育成する。 |
特長
● | JR古川駅から徒歩5分の距離にあり、通学に便利な環境。周辺には、図書館、体育館、生涯学習センターなどの公共の施設があり教育環境に適しています。 |
● | 修学資金制度を利用することができます。 |
● | 看護師国家試験の受験資格が得られます。 |
● | 卒業後は保健師・助産師学校の受験資格が得られます。 |
納付金等について
入学金 |
|
||
施設整備費 |
|
||
授業料 |
|
||
授業料 (実習費含) |
|
授業料等の納期と納付額 |
1年次 |
納期 | 納付期限 | 授業料 | クラス会費(積立金) |
4・5・6月分 | 4月末日 | 90,000円 | 15,000円 |
7・8・9月分 | 6月末日 | 90,000円 | 15,000円 |
10・11・12月分 | 9月末日 | 90,000円 | 15,000円 |
1・2・3月分 | 12月末日 | 90,000円 | 15,000円 |
2・3年次 |
納期 | 納付期限 | 授業料 | クラス会費(積立金) |
4・5・6月分 | 4月末日 | 105,000円 | 15,000円 |
7・8・9月分 | 6月末日 | 105,000円 | 15,000円 |
10・11・12月分 | 9月末日 | 105,000円 | 15,000円 |
1・2・3月分 | 12月末日 | 105,000円 | 15,000円 |
● | 納付金は、学校が指定する口座に振込むものとし、振込み手数料は、学生の負担となります。 |
● | その他 看護学生傷害保険、実習用白衣、教科書、副読本等の経費が必要となります。 |
教育課程
教育課程は、基礎分野、専門基礎分野、専門分野の3分野で構成されています。 |
学科目及び単位時間数 |
分野 | 科目名 | 単位 | 時間数 | |
基礎分野 | 心理学 | 1 | 30 | |
統計学 | 1 | 15 | ||
生物学 | 1 | 15 | ||
看護情報学 | 2 | 60 | ||
論理学 | 1 | 15 | ||
人間関係論 | 1 | 30 | ||
臨床英語 | 1 | 30 | ||
小 計 | 8 | 195 | ||
専門基礎分野 | 解剖生理学総論 | 1 | 15 | |
解剖生理と疾病論Ⅰ | 1 | 30 | ||
解剖生理と疾病論Ⅱ | 1 | 30 | ||
解剖生理と疾病論Ⅲ | 1 | 30 | ||
解剖生理と疾病論Ⅳ | 1 | 30 | ||
解剖生理と疾病論Ⅴ | 1 | 30 | ||
解剖生理と疾病論Ⅵ | 1 | 30 | ||
特殊治療論 | 1 | 15 | ||
臨床栄養学 | 1 | 30 | ||
臨床検査 | 1 | 30 | ||
臨床薬理学 | 1 | 30 | ||
総合医療論 | 1 | 15 | ||
公衆衛生学 | 2 | 60 | ||
社会福祉 | 1 | 15 | ||
関係法規 | 1 | 15 | ||
小 計 | 16 | 405 | ||
専門分野 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 | |
看護倫理 | 1 | 15 | ||
看護研究 | 1 | 30 | ||
共通基本技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
共通基本技術Ⅱ | 1 | 15 | ||
共通基本技術Ⅲ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
診療に伴う援助技術 | 1 | 30 | ||
小 計 | 9 | 240 | ||
地域・在宅看護概論 | 2 | 60 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
小 計 | 5 | 135 | ||
成人看護学概論 | 1 | 30 | ||
成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
小 計 | 4 | 120 | ||
老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | ||
小 計 | 3 | 75 | ||
小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
小 計 | 3 | 90 | ||
母性看護学概論 | 1 | 15 | ||
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
小 計 | 3 | 75 | ||
精神看護学概論 | 1 | 30 | ||
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | ||
小 計 | 3 | 75 | ||
医療安全 | 1 | 15 | ||
看護管理 | 1 | 15 | ||
災害看護と国際看護 | 1 | 15 | ||
総合看護技術 | 1 | 45 | ||
小 計 | 4 | 90 | ||
臨地実習 | 基礎看護学実習 | 2 | 90 | |
地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
成人看護学実習 | 4 | 90 | ||
老年看護学実習 | 90 | |||
小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
統合実習 | 2 | 90 | ||
小 計 | 16 | 720 | ||
総 計 | 74 | 2,220 |
主な実習施設
大崎市民病院、こころのホスピタル・古川グリーンヒルズ、保育所、市町、老人福祉施設、訪問看護ステーション、精神デイサービス |